| Philadelphia Phillies - 2010 | |||
Record: 97-65 Park: Citizens Bank Park Attendance: 3,647,249 Park Factor: 101 NL East Division Champions | |||
| Batting | Pitching | Fielding | Lineups | Value | |||||||
| Player | G | PA | OUTS | RS | RS27 | RSpm | |
| Ryan Howard |
143 | 620 | 416 | 97.5 | 6.33 | 31.2 | |
| Jayson Werth | 156 | 652 | 413 | 95.5 | 6.24 | 29.7 | |
| Chase Utley |
115 | 511 | 319 | 70.0 | 5.92 | 19.2 | |
| Raul Ibanez | 155 | 636 | 432 | 79.0 | 4.94 | 10.4 | |
| Shane Victorino | 147 | 648 | 448 | 76.5 | 4.61 | 5.4 | |
| Carlos Ruiz | 121 | 433 | 269 | 48.0 | 4.82 | 5.3 | |
| Ross Gload | 94 | 138 | 94 | 19.0 | 5.46 | 4.1 | |
| Ben Francisco | 88 | 197 | 139 | 26.0 | 5.05 | 3.9 | |
| John Mayberry | 11 | 13 | 9 | 5.0 | 15.00 | 3.5 | |
| Mike Sweeney | 26 | 58 | 42 | 9.0 | 5.79 | 2.3 | |
| Domonic Brown | 35 | 70 | 54 | 10.5 | 5.25 | 1.9 | |
| Dane Sardinha | 13 | 40 | 32 | 6.5 | 5.48 | 1.4 | |
| Jimmy Rollins | 88 | 394 | 273 | 44.5 | 4.40 | 1.2 | |
| Paul Hoover | 9 | 25 | 20 | 4.0 | 5.40 | 0.8 | |
| Brian Bocock | 6 | 5 | 5 | 1.0 | 5.40 | 0.2 | |
| Nelson Figueroa | 13 | 4 | 2 | 0.5 | 6.75 | 0.2 | |
| Brian Schneider | 47 | 147 | 100 | 16.0 | 4.32 | 0.1 | |
| Cody Ransom | 22 | 46 | 35 | 5.5 | 4.24 | -0.1 | |
| Ryan Madson | 55 | 1 | 1 | 0.0 | 0.00 | -0.2 | |
| Drew Carpenter | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.00 | -0.2 | |
| David Herndon | 47 | 2 | 2 | 0.0 | 0.00 | -0.3 | |
| Chad Durbin | 64 | 2 | 2 | 0.0 | 0.00 | -0.3 | |
| Vance Worley | 5 | 3 | 3 | 0.0 | 0.00 | -0.5 | |
| J. A. Happ | 3 | 6 | 5 | 0.0 | 0.00 | -0.8 | |
| Placido Polanco | 132 | 602 | 412 | 64.0 | 4.19 | -1.3 | |
| Roy Oswalt | 15 | 34 | 29 | 1.0 | 0.93 | -3.6 | |
| Jamie Moyer | 19 | 35 | 30 | 1.0 | 0.90 | -3.7 | |
| Joe Blanton | 29 | 67 | 60 | 4.5 | 2.02 | -5.0 | |
| Juan Castro | 54 | 136 | 106 | 10.0 | 2.55 | -6.7 | |
| Cole Hamels | 34 | 72 | 63 | 3.0 | 1.29 | -6.9 | |
| Kyle Kendrick | 33 | 59 | 52 | 1.0 | 0.52 | -7.2 | |
| Greg Dobbs | 88 | 176 | 135 | 14.0 | 2.80 | -7.3 | |
| Roy Halladay |
33 | 95 | 81 | 5.5 | 1.83 | -7.3 | |
| Wilson Valdez | 111 | 363 | 274 | 36.0 | 3.55 | -7.4 | |

